Do prvej desiatky najlepších vysokých škôl sa podľa rebríčku ARWU Academic Ranking of World Universities dostalo až osem amerických univerzít, dve majú sídlo v Británii. ČR má v prvej tisícke 7 univerzít, Maďarsko 5, Poľsko 9 a Slovensko len jednu (Univerzita Komenského).
Prvá desiatka rebríčka:
Poradie 2019 | Univerzita | Krajina | Poradie 2018 | Celkové skóre |
1 | Harvard University | USA | 1 | 100.0 |
2 | Stanford University | USA | 2 | 75.1 |
3 | University of Cambridge | UK | 1 | 72.3 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | 3 | 69.0 |
5 | University of California, Berkeley | USA | 4 | 67.9 |
6 | Princeton University | USA | 5 | 60.0 |
7 | University of Oxford | UK | 2 | 59.7 |
8 | Columbia University | USA | 6 | 59.1 |
9 | California Institute of Technology | USA | 7 | 58.6 |
10 | University of Chicago | USA | 8 | 55.1 |
Viac informácií na stránke ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities 2019
Stiahnite si kompletnú správu (PDF)
Pozrite si aj článok Hospodárskych novín: Z prestížneho rebríčka vypadla jedna slovenská univerzita, v porovnaní s Českom sme na tom oveľa horšie