Už pred časom som spomínal prípravné aktivity nového rámcového programu pre výskum a inovácie plánovaného na roky 2021-2028. V súčasnosti sú pripravené viaceré pozičné dokumenty členských krajín, prípadne významných agentúr či organizácií. Nižšie nájdete zoznam pozičných dokumentov.
Pozície členských krajín EÚ:
KRAJINA | DOKUMENT |
Belgicko | link |
Česká republika | link |
Dánsko | link |
Estónsko | link |
Fínsko | link |
Flámsko | link |
Chorvátsko | link |
Írsko | link |
Island | link |
Litva | link |
Nórsko | link |
Poľsko | link |
Portugalsko | link |
Slovensko | link |
Slovinsko | link |
Švajčiarsko | link |
Pozície významných agentúr či organizácií:
ORGANIZÁCIA | DOKUMENT |
5 asociácií v priemysle a výskume (Hydrogen Europe, ASD, BIC, EFPIA a UNIFE) zapojených v spoločných technologických iniciatívach (JTI – Joint Technology Initiatives) | link |
Akademie věd České republiky | link |
CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) | link |
CLORA (Club des Organismes de Recherche Associés) | link |
COST | link |
Digital Europe | link |
EASSH (European Alliance for social Sciences and Humanities) | link |
ERC – Európska rada pre výskum | link |
ERRIN – Európská sieť regionov pre výskum a inovácie | link |
EUA (European University Association) | link |
EU LIFE (Alliance of 13 top research centers in life sciences to support and strengthen European research excellence) | link |
EuroTech (Združenie európskych technických univerzít) | link |
GIURI (Gruppo Informale Uffici di rappresentanza Italiani) | link |
The Guild | link |
Helsinki Group on Gender in Research and Innovation | link |
LERU (League of European Research Universities) | link |
National Research Council of Italy | link |
Orgalime (European Engineering Industries Association) | link |
Science Europe | link |
SFIC (Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation) | link |
Technopolis | link |
UAS4EUROPE/Smart Partnerships for Regional Impact | link |
Výbor regiónov | link |
Združenie nemeckých výskumných centier Helmholtz | link |
Združenie výskumných a technologických organizácií EARTO | link |
Informácia aj linky sú prevzaté z CZELO.cz a SLORD.sk.
Aktualizácia: 6.11.2017